Coraz mniej osób studiuje.
Najnowszy raport opublikowany przez organizacje UCAS wskazuje na to że coraz więcej osób zapisuje się na studia w UK a coraz mniej Polaków. W Anglii odnotowano 8.8% wzrost w wysłanych ‘applications’ do UCAS w porównaniu do roku 2008. Wzrost ten dotyczy osób składających na studia dzienne ‘full time’.

Również wzrosła liczba zagranicznych studentów i osób z poza Unii Europejskiej: Singapore (24.8%), China (10.7%) i Malaysia (10.3%). Są to najwyższe wzrosty już od kilku lat. Również osoby które zaliczają się do kategorii dorosłych studentów ‘mature students’ coraz chętniej zapisuje się na studia. W przedziale wiekowym od 21 do 24 lat odnotowano wzrost o prawie 15% a tych powyżej 25 lat o 16%. Liczba Polaków studiujących w UK w tym roku niestety spadła. Wiąże się to z liczba osób powracających do Polski oraz z poprawa sytuacji w kraju. W tym roku UCAS otrzymało o ponad 1000 niej zgłoszeń od osób pochodzenia Polskiego, nie jest to jednak aż taki drastyczny spadek
Table 6 - Applicants by overseas (including non-UK EU) country (> 600 applicants only) by 24 March
| Country | 2009 | 2008 | Percent change |
|---|---|---|---|
| Ireland | 5,425 | 4,780 | 13.5% |
| China | 4,965 | 4,485 | 10.7% |
| Cyprus | 3,094 | 2,619 | 18.1% |
| Germany | 3,042 | 2,713 | 12.1% |
| Hong Kong | 2,991 | 2,954 | 1.3% |
| France | 2,648 | 2,196 | 20.6% |
| Malaysia | 2,399 | 2,174 | 10.3% |
| United States of America | 2,323 | 2,209 | 5.2% |
| Singapore | 2,218 | 1,777 | 24.8% |
| Poland | 1,800 | 1,946 | -7.5% |
| Pakistan | 1,748 | 1,609 | 8.6% |
| India | 1,746 | 1,565 | 11.6% |
| Greece | 1,734 | 1,542 | 12.5% |
| Nigeria | 1,571 | 1,632 | -3.7% |
| Bulgaria | 1,500 | 951 | 57.7% |
| Canada | 1,415 | 1,319 | 7.3% |
| Italy | 1,337 | 1,069 | 25.1% |
| Sweden | 1,318 | 1,251 | 5.4% |
| Lithuania | 1,176 | 948 | 24.1% |
| Spain | 1,029 | 907 | 13.5% |
| Romania | 1,008 | 563 | 79.0% |
| Norway | 981 | 932 | 5.3% |
| Saudi Arabia | 841 | 579 | 45.3% |
| Belgium | 813 | 717 | 13.4% |
| Korea (South) | 803 | 691 | 16.2% |
| Switzerland | 695 | 582 | 19.4% |
| Netherlands | 636 | 588 | 8.2% |
| Brunei | 605 | 567 | 6.7% |
| All overseas (incl. non-UK EU countries) | 67,114 | 59,927 | 12.0% |
Popularność : 4%















